خانه | بخش كودك و نوجوان | جستجو:

 



اهدا جيره‌كتاب به كودكان بي‌سرپرست: كمك‌هاي دريافتي
(بروز شده در: 5 شهريورماه 1389)


جزئيات كمك‌هاي دريافتي براي طرح اهداي جيره‌كتاب به كودكان بي‌سرپرست تا اين لحظه به شرح جدول زير است:

رديف تاريخ دريافت نام اهداكننده مبلغ (تومان)
1 89/06/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 10098
2 89/05/30 نسيم 20000
3 89/05/25 شادي ضرابي 30000
4 89/05/15 سروش حبيبي (*) 40120
5 89/05/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 14747
6 89/04/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 15369
7 89/03/30 مريم مجد 100000
8 89/03/19 ن. م. 52000
9 89/03/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 16960
10 89/02/26 محمدكاظم متولي مصلي 20000
11 89/02/12 نيكي نيك‌نفس 20000
12 89/02/05 بهراد آنالويي 80000
13 89/02/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 22026
14 89/01/22 حميد قادري 40000
15 89/01/21 پارسا فرين‌مهر 20000
16 89/01/20 آزاده تبريزيان 10000
17 89/01/16 نسترن امين‌فر 20000
18 89/01/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 25997
19 89/01/02 محسن يوسف‌پور 100000
20 88/12/26 بلا 20000
21 88/12/26 دانيال كشاني 52000
22 88/12/19 شركت مروا سيستم 500000
23 88/12/18 رهي موسوي 40000
24 88/12/18 آرمان آزادپور 52000
25 88/12/18 آرش ه ف 30000
26 88/12/16 حميدرضا 150000
27 88/12/15 تعدادي از كاركنان شركت ايران خودرو (*) 168000
28 88/12/10 مونا حبيبي 208000
29 88/12/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 27435
30 88/11/21 شركت رنك زيراكس ايران 100000
31 88/11/17 مونا حبيبي 52000
32 88/11/14 احمد مرآت‌نيا 80000
33 88/11/13 شركت رنك زيراكس ايران 100000
34 88/11/12 شهلا جعفرزاده 20000
35 88/11/05 رها 100000
36 88/11/03 سود سپرده تعلق گرفته به وجوه اهدايي 16975
37 88/10/27 احمد ميردامادي 15000
38 88/10/26 زهرا خدابخش 40000
39 88/10/23 سحر توفيق 50000
40 88/10/23 ساغر توفيق 50000
41 88/10/19 مزدا ضيائي 100000
42 88/10/19 دوستان مسي 80000
43 88/10/15 نازنين شاه‌ركني 20000
44 88/10/15 مهرداد خواجه‌نوري 100000
45 88/10/15 مهسا پورحقاني 40000
46 88/10/12 مينا ثريا 100000
47 88/10/11 الهام 200000
48 88/10/09 حميده محمدي 20000
49 88/10/09 مهري شرفي (*) 81280
50 88/10/08 علي كرباسي 20000
51 88/10/08 محمدهاشم عزت‌ور 20000
52 88/10/08 مهدي حكيم‌پور 20000
53 88/10/07 ثمانه رحيمي‌تبار 100000
54 88/10/06 رسول بيك 20000
55 88/10/03 ويدا ناصحي 76000
56 88/10/02 امير شبيري 52000
57 88/10/02 خشايار خوجينيان 10000
58 88/10/01 مرجان رضائي 60000
59 88/09/30 علي شهنازي 30000
60 88/09/29 س.ع. 10000
61 88/09/27 شهرام خسروان 20000
62 88/09/23 احمد ميردامادي 50000
63 88/09/23 عيار تنها 230000
64 88/09/23 مريم تقي‌زاده 20000
65 88/09/22 مليحه عليزاده 20000
66 88/09/22 سارا طاهر 20000
67 88/09/22 آزاده تبريزيان 20000
68 88/09/22 ناهيد شاهين 20000
69 88/09/21 فاطمه نظام‌زاده 20000
70 88/09/21 اشرف كاظمي 20000
71 88/09/21 گوهر فياضي 20000
72 88/09/20 مهدخت صنعتي 20000
73 88/09/19 مجتبي ريگستاني‌فرد 10000
74 88/09/18 شادي ضرابي 30000
75 88/09/18 پريسا پاكزاد 20000
76 88/09/17 ماندانا روياني 20000
77 88/09/17 افسانه گيويان 20000
78 88/09/17 گلناز گرايلي 20000
79 88/09/17 بابك زماني 52000
80 88/09/16 بهزاد بهرامي 50000
81 88/09/16 م. يونسيان 20000
82 88/09/16 ريحانه و هانيه 200000
83 88/09/16 لادن قيطانچي 20000
84 88/09/15 عليرضا ضيائي 40000
85 88/09/15 پگاه ايزدپناه 20000
86 88/09/15 پيام ايزدپناه 20000
87 88/09/15 آتنا مدي 20000
88 88/09/15 اكرم رشنوئي 20000
89 88/09/15 الهام فضل‌علي 20000
90 88/09/15 حسين نظام‌زاده 20000
91 88/09/15 حسن بان 20000
92 88/09/15 اميرعلي نظام‌زاده 20000
93 88/09/15 شيما نظام‌زاده 20000
94 88/09/15 بهاره زيادي 20000
95 88/09/15 دوستك 20000
96 88/09/14 Library 52000
97 88/09/14 افسانه قديمي 40000
98 88/09/14 ف.ق. 100000
99 88/09/14 نازلي علوي 20000
100 88/09/13 ركسانا رضايي 40000
101 88/09/12 بابا لنگ‌دراز 1 20000
102 88/09/11 جهانگير پورصميمي 200000
103 88/09/11 فرخ مليحي 10000
104 88/09/11 مريم حيدري 20000
105 88/09/11 سميرا سليماني 20000
106 88/09/11 پارسا و اشلي 20000
107 88/09/11 هودسا سميعي‌وفا 20000
108 88/09/11 فرهنگ شريفي 20000
109 88/09/11 مشترك شماره 291 جيره و دو تن از همكاران 30000
110 88/09/11 نيكي 40000
111 88/09/10 ساقي نامجو 20000
112 88/09/10 حميدرضا حسيني 20000
113 88/09/10 اميررضا منصوري 20000
114 88/09/09 محمد عطار 52000
115 88/09/09 نويد منائي 52000
116 88/09/09 مسي 20000
117 88/09/09 نويد پايا 20000
118 88/09/09 داداش خسرو 20000
119 88/09/09 بهار مهماني 80000
120 88/09/08 سميه فرهادي 52000
جمع 5898007

(*) كمك بصورت اهداي كتاب صورت گرفته.

در صورتي كه مايل به اهداي كتاب به جاي كمك نقدي هستيد لطفا به نكات زير توجه كنيد:
  • مبالغي كه بابت اهداي كتاب در حساب و كتاب طرح منظور مي‌شود بر اساس 80% قيمت پشت جلد كتاب محاسبه مي‌شود.
  • پذيرش كتاب براي كمك به طرح با انتخاب جيره‌كتاب صورت مي‌گيرد (از پذيرفتن كتاب قبل از بررسي و بازبيني آن معذوريم).
  • از پذيرفتن كتاب‌هاي دست دوم معذوريم.
  • حداكثر تعداد كتاب‌هاي مورد نياز جهت اهدا را جيره‌كتاب و پس از بررسي و بازبيني كتاب‌هاي پيشنهادي مشخص مي‌كند (از پذيرفتن كتاب به ميزان بيش از ظرفيت مورد نياز طرح معذوريم).

لطفا توجه كنيد كه كسب اطلاع از واريز وجه در حساب PayPal براي ما زمان‌بر است. بنابراين اگر از طريق اين سايت اقدام به انتقال وجه كرده‌ايد و نام‌تان در بالا ذكر نشده، به اين معني است كه ما همچنان در تلاش هستيم تا از صحت عمليات پرداخت مطلع شويم و به محض دريافت تاييد پرداخت، مشخصات پرداخت‌كننده در اين صفحه درج خواهد شد.
همچنين اگر براي كمك به اين طرح به هريك از حساب‌هاي بانكي جيره‌كتاب پول واريز كرده‌ايد اما تاكنون اطلاعات انتقال وجه خود را به ما اطلاع نداده‌ايد تقاضا مي‌كنيم تا با تكميل فرم "پرداخت ريالي - از طريق بانك" اطلاعات دقيق وجه واريزي را به ما اعلام كنيد.

براي كسب اطلاعات بيشتر درباره اين طرح به اينجا مراجعه كنيد


جيره كتاب چيست؟    چگونه مي‌توان عضو شد؟    لطفا نظر بدهيد!    مبلغ ما، شما هستيد
خرده‌ريز‌هاي مفيد    اگر كارمان داشتيد